
| # | الفريق | لعب | +/- | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مانشستر سيتيالدوري الإنجليزي | 5 | 13-5 | 8 | 15 |
| 2 | أرسنالالدوري الإنجليزي | 6 | 10-5 | 5 | 15 |
| 3 | برايتونالدوري الإنجليزي | 6 | 17-5 | 12 | 13 |
| 4 | برينتفوردالدوري الإنجليزي | 6 | 11-5 | 6 | 10 |
| 5 | تشيلسيالدوري الإنجليزي | 6 | 15-13 | 2 | 10 |
| 6 | ليدز يونايتدالدوري الإنجليزي | 6 | 8-5 | 3 | 9 |
| 7 | ليفربولالدوري الإنجليزي | 5 | 7-4 | 3 | 9 |
| 8 | إيفرتونالدوري الإنجليزي | 5 | 6-3 | 3 | 9 |
| 9 | هال سيتيالدوري الإنجليزي | 5 | 6-4 | 2 | 8 |
| 10 | نيوكاسل يونايتدالدوري الإنجليزي | 5 | 9-9 | 0 | 8 |
| 11 | إبسويتش تاونالدوري الإنجليزي | 6 | 7-12 | -5 | 6 |
| 12 | مانشستر يونايتدالدوري الإنجليزي | 5 | 8-8 | 0 | 5 |
| 13 | نوتنجهام فورستالدوري الإنجليزي | 5 | 4-5 | -1 | 5 |
| 14 | فولهامالدوري الإنجليزي | 6 | 6-8 | -2 | 5 |
| 15 | أستون فيلاالدوري الإنجليزي | 6 | 5-10 | -5 | 5 |
| 16 | سندرلاندالدوري الإنجليزي | 6 | 6-11 | -5 | 4 |
| 17 | كريستال بالاسالدوري الإنجليزي | 5 | 6-11 | -5 | 4 |
| 18 | بورنموثالدوري الإنجليزي | 6 | 7-13 | -6 | 3 |
| 19 | كوفنتري سيتيالدوري الإنجليزي | 5 | 1-10 | -9 | 3 |
| 20 | توتنهام هوتسبرالدوري الإنجليزي | 5 | 2-8 | -6 | 2 |
دلالة الألوان دوري أبطال اوروبا الدوري الأوروبي هبوط