
| # | الفريق | لعب | +/- | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مانشستر سيتيالدوري الإنجليزي | 5 | 13-5 | 8 | 15 |
| 2 | أرسنالالدوري الإنجليزي | 6 | 10-5 | 5 | 15 |
| 3 | برايتونالدوري الإنجليزي | 6 | 18-5 | 13 | 13 |
| 4 | برينتفوردالدوري الإنجليزي | 6 | 12-6 | 6 | 10 |
| 5 | تشيلسيالدوري الإنجليزي | 6 | 15-13 | 2 | 10 |
| 6 | ليدز يونايتدالدوري الإنجليزي | 6 | 8-5 | 3 | 9 |
| 7 | ليفربولالدوري الإنجليزي | 5 | 7-4 | 3 | 9 |
| 8 | إيفرتونالدوري الإنجليزي | 5 | 6-3 | 3 | 9 |
| 9 | إبسويتش تاونالدوري الإنجليزي | 6 | 9-12 | -3 | 9 |
| 10 | هال سيتيالدوري الإنجليزي | 5 | 6-4 | 2 | 8 |
| 11 | نيوكاسل يونايتدالدوري الإنجليزي | 5 | 9-9 | 0 | 8 |
| 12 | مانشستر يونايتدالدوري الإنجليزي | 6 | 9-9 | 0 | 6 |
| 13 | نوتنجهام فورستالدوري الإنجليزي | 5 | 4-5 | -1 | 5 |
| 14 | أستون فيلاالدوري الإنجليزي | 6 | 6-11 | -5 | 5 |
| 15 | كريستال بالاسالدوري الإنجليزي | 5 | 6-11 | -5 | 4 |
| 16 | سندرلاندالدوري الإنجليزي | 6 | 6-12 | -6 | 4 |
| 17 | بورنموثالدوري الإنجليزي | 6 | 7-13 | -6 | 3 |
| 18 | توتنهام هوتسبرالدوري الإنجليزي | 6 | 3-9 | -6 | 3 |
| 19 | كوفنتري سيتيالدوري الإنجليزي | 5 | 1-10 | -9 | 3 |
| 20 | فولهامالدوري الإنجليزي | 6 | 6-10 | -4 | 2 |
دلالة الألوان دوري أبطال اوروبا الدوري الأوروبي هبوط