
| # | الفريق | لعب | +/- | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الهلالالدوري السعودي | 8 | 25-6 | 19 | 21 |
| 2 | القادسيةالدوري السعودي | 8 | 21-8 | 13 | 19 |
| 3 | النصرالدوري السعودي | 8 | 19-7 | 12 | 19 |
| 4 | الاتحادالدوري السعودي | 8 | 13-8 | 5 | 17 |
| 5 | نيومالدوري السعودي | 8 | 14-7 | 7 | 16 |
| 6 | الأهليالدوري السعودي | 8 | 20-10 | 10 | 15 |
| 7 | الاتفاقالدوري السعودي | 8 | 12-12 | 0 | 12 |
| 8 | الخلودالدوري السعودي | 8 | 12-15 | -3 | 12 |
| 9 | الدرعيةالدوري السعودي | 8 | 7-8 | -1 | 11 |
| 10 | الحزمالدوري السعودي | 8 | 8-10 | -2 | 9 |
| 11 | الرياضالدوري السعودي | 7 | 8-16 | -8 | 8 |
| 12 | الفيحاءالدوري السعودي | 7 | 7-11 | -4 | 6 |
| 13 | الخليجالدوري السعودي | 8 | 4-11 | -7 | 6 |
| 14 | الشبابالدوري السعودي | 7 | 6-11 | -5 | 4 |
| 15 | الفيصليالدوري السعودي | 7 | 5-13 | -8 | 3 |
| 16 | التعاونالدوري السعودي | 7 | 3-12 | -9 | 3 |
| 17 | الفتحالدوري السعودي | 8 | 4-15 | -11 | 3 |
| 18 | أبهاالدوري السعودي | 7 | 5-13 | -8 | 2 |
دلالة الألوان دوري أبطال آسيا للنخبة تصفيات دوري أبطال آسيا للنخبة الهبوط